Tegund | Ástand | KG |
---|---|---|
Þorskur | Óslægt | 832 |
Þorskur | Slægt | 2.614 |
Undirmálsþorskur | Óslægt | 1.162 |
Undirmálsþorskur | Slægt | 301 |
Ýsa | Óslægt | 1.959 |
Ýsa | Slægt | 1 |
Ýsa | .. | 312 |
Undirmálsýsa | Óslægt | 1.499 |
Annað | 10.924 | |
Samtals: | 19.604 |
Fyrir aðgang að gögnum seljenda og/eða kaupenda hjá RSF, smellið hér.