Tegund | Ástand | KG |
---|---|---|
Þorskur | Óslægt | 28.280 |
Þorskur | Slægt | 19.687 |
Ýsa | Óslægt | 4.596 |
Ýsa | Slægt | 2.013 |
Undirmálsýsa | Óslægt | 555 |
Undirmálsýsa | Slægt | 57 |
Lýsa | Óslægt | 265 |
Lýsa | Slægt | 4 |
Annað | 11.276 | |
Samtals: | 66.733 |
Fyrir aðgang að gögnum seljenda og/eða kaupenda hjá RSF, smellið hér.