Gjaldskrá
Seljendur
Gjald | Flokkur | Verð | Nánar |
---|---|---|---|
Söluþóknun af aflaverðmæti | 4% | ||
Móttöku og vigtargjald | Dagvinna | 2,70 kr/kg | |
Kvöld og helgar | 4,80 kr/kg | ||
Bryggjuþjónusta ef selt á markaði | Stærri skip | 2,70 kr/kg | |
Minni skip/dagróðrabátar | 3,30 kr/kg | ||
Ef sala er undir 1.000 kg | 4,50 kr/kg | ||
Bryggjuþjónusta ef ekki er selt á markaði FMS | Dagvinna | 1.083 kr/ker | |
Næturvinna | 1.425 kr/ker | ||
Lágmarkskostnaður vegna útkalls | Per útkall | 26.241 kr | |
Löndun, vigtun, geymsla og afgreiðsla á fiski | Dagvinna | 1.846 kr/ker | |
Næturvinna | 2.353 kr/ker | ||
Flokkun á fiski - Vélarflokkun | Þorskur | 5,25 kr/kg | |
Ýsa | 6,0 kr/kg | ||
Íssala | Eitt ker | 3.739 kr | |
Lítið ker | 2.493 kr |
Kaupendur
Gjald | Flokkur | Verð | Nánar |
---|---|---|---|
Afgreiðslu- og vigtargjald | 2,50 kr/kg | ||
Kaupendagjald af aflaverðmæti | 0,93% | ||
Auka ísun á fisk | 4,10 kr/kg | ||
Ístaka fyrir viðskiptavini | 493 kr/ker | ||
Íssala | Eitt ker | 3.739 kr | |
Lítið ker | 2.493 kr | ||
Slæging | Undirmálsýsa | 24,38 kr/kg | |
Undirmálsþorskur | 21,20 kr/kg | ||
Ýsa 1,0-1,6 kg | 18,00 kr/kg | ||
Ýsa 1,6 kg+ | 16,00 kr/kg | ||
Þorskur 1,3-2,0 kg | 15,90 kr/kg | ||
Þorskur 2,0-2,7 kg | 12,72 kr/kg | ||
Þorskur 2,7 kg+ | 10,60 kr/kg | ||
Aðrar tegundir | 17,00 kr/kg |
Umbúðarmiðlun
Kaupendum ber að skila til baka þeim fjölda kerja sem þeir fá á tilteknum lestunarstað.
Gjaldskrábreytingar taka gildi 2. janúar 2025.