Hleð síðu....
Gjald | Flokkur | Verð | Nánar |
---|---|---|---|
Söluþóknun af aflaverðmæti | 4% | ||
Móttöku og vigtargjald | Dagvinna | 2,66 kr/kg | |
Kvöld og helgar | 4,66 kr/kg | ||
Bryggjuþjónusta ef selt á markaði | Stærri skip | 2,66 kr/kg | |
Minni skip/dagróðrabátar | 3,21 kr/kg | ||
Ef sala er undir 1.000 kg | 4,42 kr/kg | ||
Bryggjuþjónusta ef ekki er selt á markaði FMS | Dagvinna | 1.047 kr/ker | |
Næturvinna | 1.377 kr/ker | ||
Lágmarkskostnaður vegna útkalls | Per útkall | 25.354 kr | |
Löndun, vigtun, geymsla og afgreiðsla á fiski | Dagvinna | 1.784 kr/ker | |
Næturvinna | 2.274 kr/ker | ||
Flokkun á fiski - Vélarflokkun | Þorskur | 5,25 kr/kg | |
Ýsa | 6,0 kr/kg | ||
Íssala | Eitt ker | 3.739 kr | |
Lítið ker | 2.493 kr |
Gjald | Flokkur | Verð | Nánar |
---|---|---|---|
Afgreiðslu- og vigtargjald | 2,44 kr/kg | ||
Kaupendagjald af aflaverðmæti | 0,90% | ||
Auka ísun á fisk | 3,98 kr/kg | ||
Ístaka fyrir viðskiptavini | 477 kr/ker | ||
Íssala | Eitt ker | 3.739 kr | |
Lítið ker | 2.493 kr | ||
Slæging | Undirmálsýsa | 24,38 kr/kg | |
Undirmálsþorskur | 21,20 kr/kg | ||
Ýsa 1,0-1,6 kg | 15,90 kr/kg | ||
Ýsa 1,6 kg+ | 12,72 kr/kg | ||
Þorskur 1,3-2,0 kg | 15,90 kr/kg | ||
Þorskur 2,0-2,7 kg | 12,72 kr/kg | ||
Þorskur 2,7 kg+ | 10,60 kr/kg | ||
Aðrar tegundir | 16,96 kr/kg |
Kaupendum ber að skila til baka þeim fjölda kerja sem þeir fá á tilteknum lestunarstað.
Gjaldskrábreytingar taka gildi 2. janúar 2024.