Gjaldskrá
Seljendur
| Gjald | Flokkur | Verð | Nánar |
|---|---|---|---|
| Söluþóknun af aflaverðmæti | 4% | ||
| Móttöku og vigtargjald | Dagvinna | 2,79 kr/kg | |
| Kvöld og helgar | 4,97 kr/kg | ||
| Bryggjuþjónusta ef selt á markaði | Stærri skip | 2,79 kr/kg | |
| Minni skip/dagróðrabátar | 3,42 kr/kg | ||
| Ef sala er undir 1.000 kg | 4,66 kr/kg | ||
| Lágmarkskostnaður vegna útkalls | Per útkall | 27.159 kr | |
| Löndun, vigtun, geymsla og afgreiðsla á fiski | Dagvinna | 1.911 kr/ker | |
| Næturvinna | 2.435 kr/ker | ||
| Flokkun á fiski - Vélarflokkun | Þorskur | 5,25 kr/kg | |
| Ýsa | 6,0 kr/kg | ||
| Íssala | Eitt ker | 3.870 kr | |
| Lítið ker | 2.580 kr |
Kaupendur
| Gjald | Flokkur | Verð | Nánar |
|---|---|---|---|
| Afgreiðslu- og vigtargjald | 2,59 kr/kg | ||
| Kaupendagjald af aflaverðmæti | 0,95% | ||
| Auka ísun á fisk | 4,24 kr/kg | ||
| Ístaka fyrir viðskiptavini | 510 kr/ker | ||
| Íssala | Eitt ker | 3.870 kr | |
| Lítið ker | 2.580 kr | ||
| Slæging | Undirmálsýsa | 24,38 kr/kg | |
| Undirmálsþorskur | 21,20 kr/kg | ||
| Ýsa 1,0-1,6 kg | 18,00 kr/kg | ||
| Ýsa 1,6 kg+ | 16,00 kr/kg | ||
| Þorskur 1,3-2,0 kg | 15,90 kr/kg | ||
| Þorskur 2,0-2,7 kg | 12,72 kr/kg | ||
| Þorskur 2,7 kg+ | 10,60 kr/kg | ||
| Aðrar tegundir | 18,00 kr/kg |
Umbúðarmiðlun
Kaupendum ber að skila til baka þeim fjölda kerja sem þeir fá á tilteknum lestunarstað.
Gjaldskrábreytingar taka gildi 2. janúar 2026.








