Tegund | Ástand | KG |
---|---|---|
Þorskur | Óslægt | 2.324 |
Þorskur | Slægt | 1.915 |
Undirmálsþorskur | Óslægt | 127 |
Undirmálsþorskur | Slægt | 1.041 |
Ýsa | Óslægt | 773 |
Ýsa | Slægt | 3.669 |
Undirmálsýsa | Óslægt | 100 |
Undirmálsýsa | Slægt | 361 |
Annað | 81.197 | |
Samtals: | 91.507 |
Fyrir aðgang að gögnum seljenda og/eða kaupenda hjá RSF, smellið hér.