Tegund | Ástand | KG |
---|---|---|
Þorskur | Óslægt | 630 |
Þorskur | Slægt | 2.614 |
Undirmálsþorskur | Óslægt | 1.153 |
Undirmálsþorskur | Slægt | 301 |
Ýsa | Óslægt | 939 |
Ýsa | .. | 312 |
Undirmálsýsa | Óslægt | 1.499 |
Undirmálsýsa | Slægt | 15 |
Annað | 6.505 | |
Samtals: | 13.968 |
Fyrir aðgang að gögnum seljenda og/eða kaupenda hjá RSF, smellið hér.