Tegund | Ástand | KG |
---|---|---|
Þorskur | Óslægt | 353 |
Þorskur | Slægt | 991 |
Undirmálsþorskur | Óslægt | 50 |
Ýsa | Óslægt | 939 |
Undirmálsýsa | Óslægt | 31 |
Undirmálsýsa | Slægt | 15 |
Undirmálsýsa | .. | 120 |
Lýsa | Óslægt | 834 |
Annað | 3.315 | |
Samtals: | 6.648 |
Fyrir aðgang að gögnum seljenda og/eða kaupenda hjá RSF, smellið hér.