Tegund | Ástand | KG |
---|---|---|
Þorskur | Óslægt | 58.600 |
Þorskur | Slægt | 175 |
Undirmálsþorskur | Óslægt | 951 |
Undirmálsþorskur | Slægt | 31 |
Flök/þorskur | .. | 25 |
Ýsa | Óslægt | 4.870 |
Ýsa | Slægt | 395 |
Undirmálsýsa | Óslægt | 1.092 |
Annað | 15.644 | |
Samtals: | 81.783 |
Fyrir aðgang að gögnum seljenda og/eða kaupenda hjá RSF, smellið hér.