Tegund | Ástand | KG |
---|---|---|
Þorskur | Óslægt | 95.011 |
Þorskur | Slægt | 46.911 |
Undirmálsþorskur | Óslægt | 2.408 |
Ýsa | Óslægt | 1.589 |
Ýsa | Slægt | 22.454 |
Undirmálsýsa | Óslægt | 39 |
Lýsa | Óslægt | 236 |
Ufsi | Óslægt | 10.268 |
Annað | 62.475 | |
Samtals: | 241.391 |
Fyrir aðgang að gögnum seljenda og/eða kaupenda hjá RSF, smellið hér.