Tegund | Ástand | KG |
---|---|---|
Þorskur | Óslægt | 389 |
Undirmálsþorskur | Óslægt | 34 |
Ýsa | Óslægt | 404 |
Undirmálsýsa | Óslægt | 31 |
Undirmálsýsa | Slægt | 15 |
Undirmálsýsa | .. | 120 |
Lýsa | Óslægt | 834 |
Ufsi | Óslægt | 921 |
Annað | 2.134 | |
Samtals: | 4.882 |
Fyrir aðgang að gögnum seljenda og/eða kaupenda hjá RSF, smellið hér.