Tegund | Ástand | KG |
---|---|---|
Undirmálsþorskur | Slægt | 662 |
Undirmálsýsa | Slægt | 361 |
Langa | Slægt | 78 |
Gullkarfi | Óslægt | 48 |
Steinbítur | Slægt | 639 |
Skarkoli | Slægt | 10 |
Tindaskata | Óslægt | 39 |
Flök/bleikja | Með roði | 223 |
Annað | 88 | |
Samtals: | 2.148 |
Fyrir aðgang að gögnum seljenda og/eða kaupenda hjá RSF, smellið hér.