Tegund | Ástand | KG |
---|---|---|
Þorskur | Óslægt | 443 |
Þorskur | Slægt | 1.837 |
Undirmálsþorskur | Óslægt | 1.103 |
Ýsa | Óslægt | 1.020 |
Ýsa | .. | 312 |
Undirmálsýsa | Óslægt | 1.468 |
Lýsa | Slægt | 13 |
Ufsi | Slægt | 4 |
Annað | 5.436 | |
Samtals: | 11.636 |
Fyrir aðgang að gögnum seljenda og/eða kaupenda hjá RSF, smellið hér.